El pasado sábado, los infantiles y cadetes continuaban con la temporada de pista cubierta con la disputa en la ciudad del Turia del campeonato provincial de pruebas combinadas.
En la jornada de sábado tarde participaban todos ellos mientras que en la jornada del domingo, solamente, continuarian su participación los chicos cadetes, en nuestro caso Hugo Zahonero.
El próximo fin de semana, los infantiles y cadetes se toman un respiro puesto que no cuentan con prueba alguna y podrán aprovechar los días festivos para descansar. A su vez, los alevines se desplazaran a Torrent a disputar su campeonato individual de pista cubierta.
A continuación, os dejamos sus resultados:
INFANTIL FEM. (TETRATLÓN):
7ª - Lucia Gil con 1.586 puntos: 11,64s (60mv), 6,67m (peso 3K), 4,12m (longitud) y 9,09s (60ml).
69ª - Irina Sanmartin con 1.586 puntos: 19,47s (60mv), 3,24m (peso 3k), 3,12m (longitud) y 10,60 (60ml).
72ª - Gaia Gimeno con 489 puntos: 16,13s (60mv), 3,29m (peso 3k), 2,55m (longitud) y 11,02 (60ml).
AB - Nerea Olmedo con 371 puntos: 14,65s (60mv), 4,39m (peso 3k), 3,16m (longitud) y NP (60ml).
CADETE FEM. (PENTATLÓN):
17ª - Blanca Castillo con 1.979 puntos: 10,80s (60mv), 1,05m (altura), 6,01m (peso 3K), 4,31m (longitud), 1'56''70 (600m).
32ª - Laura Cabañes con 1.420 puntos: 12,54s (60mv), 1,05m (altura), 5,63m (peso 3K), 3,64m (longitud), 2'07''50 (600m).
34ª - Nerea Albarañez con 1.299 puntos: 14,00s (60mv), 1,17m (altura), 6,06m (peso 3K), 3,50m (longitud), 2'13''80 (600m).
36ª - Aitana Navarrete con 1.123 puntos: 13,41s (60mv), SM (altura), 5,05m (peso), 3,77m (longitud), 2'08''03 (600m).
40ª - Irene Hueso con 738 puntos: 15,08s (60mv), 1,05m (altura), 4,40m (peso), SM (longitud), 2'21'45 (600m).
CADETE MASC. (HEXATLÓN):
AB - Hugo Zahonero: 8,70s (60ml), 4,57m (longitud), 6,26m (peso), 1,16m (altura), 11,77s (60mv), NP (1000m).