Hoy 1 de Mayo algunos miembros del club de atletismo han participado en el Gran Fons de Muntanya Ciutat de Sagunt, todos con muy buenos registros, enhorabuena especial para Amparo Bondia por su primera posición como Veterana B. Sumamos km y trofeos
153 | 318 | JOSE ANTONIO LOPEZ ARTERO | CA QUART DE POBLET | 01:14:47 | 01:14:38 | |
187 | 240 | LORENZO LOPEZ | CA QUART DE POBLET | 01:17:36 | 01:17:17 | |
206 | 287 | INMA GARRIDO BLANCO | CA QUART DE POBLET | 01:20:11 | 01:20:03 | |
262 | 277 | YOLANDA ROMERO MARTINEZ | CA QUART DE POBLET | 01:25:57 | 01:25:50 | |
263 | 280 | AMPARO BONDIA RODRIGO | CA QUART DE POBLET | 01:25:57 | 01:25:50 | |
264 | 279 | JORGE MARIO IGLESIAS CACERES | CA QUART DE POBLET | 01:25:57 | 01:25:50 | |
294 | 298 | CARLOS MANUEL DONATE LOPEZ | CA QUART DE POBLET | 01:29:57 | 01:29:48 |
Escribir comentario